Roller 3
| Selskap | Rolle |
|---|---|
| Ksr Eiendom AS | Daglig leder |
| Ksr Eiendom AS | Styrets leder |
| Lars Eikefjord Holding AS | Varamedlem |
Eier aksjer i 2025
| Selskap | Andel |
|---|---|
| KSR EIENDOM AS | 100 % |
| ZAPTEC ASA | <0,1 % |
| POLIGHT ASA | <0,1 % |
| LIFECARE ASA | <0,1 % |
| THOR MEDICAL ASA | <0,1 % |
| ATLANTIC SAPPHIRE AS | <0,1 % |
Nettverk eier sammen med eller sitter i styre/ledelse med
- Lars Eikefjord styrets leder i Lars Eikefjord Holding AS, varamedlem i Ksr Eiendom AS Kobling
Aksjonærregisteret har ikke fødselsnummer. Personer med samme navn, fødselsår og postnummer kan derfor bli slått sammen, og samme person kan stå oppført flere ganger hvis hen har flyttet.