Roller 11
| Selskap | Rolle |
|---|---|
| Apotek Dronningen AS | Daglig leder |
| Dynamic World Solution AS | Daglig leder |
| Kvadraturen Dagligvare AS | Daglig leder |
| Skårerveien 54 Dagligvare AS | Daglig leder |
| Apotek Dronningen AS | Styrets leder |
| Dynamic World Solution AS | Styrets leder |
| Else Berger AS | Styrets leder |
| Kvadraturen Dagligvare AS | Styrets leder |
| Skårerveien 54 Dagligvare AS | Styrets leder |
| Toppen Boligsameie | Styrets leder |
| Rudshøgda IV Grendelag | Styremedlem |
Eier aksjer i 2025
| Selskap | Andel |
|---|---|
| SKÅRERVEIEN 54 DAGLIGVARE AS | 100 % |
| DYNAMIC WORLD SOLUTION AS | 100 % |
| KVADRATUREN DAGLIGVARE AS | 100 % |
| APOTEK DRONNINGEN AS | 100 % |
Nettverk eier sammen med eller sitter i styre/ledelse med
- Mohammad Akbar styremedlem i Toppen Boligsameie Kobling
- Maiken Fayette Liljeskog styremedlem i Toppen Boligsameie Kobling
- Altaf Hussain styrets leder i Rudshøgda IV Grendelag Kobling
- Morten Berg styremedlem i Rudshøgda IV Grendelag Kobling
- Waqas Walayat styremedlem i Rudshøgda IV Grendelag Kobling
Aksjonærregisteret har ikke fødselsnummer. Personer med samme navn, fødselsår og postnummer kan derfor bli slått sammen, og samme person kan stå oppført flere ganger hvis hen har flyttet.